EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/08/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 162.115 202.911 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.559.573 39.121 0 0 22.852 0 0
TOTAL CORDOBA 286.351 79.917 0 7.540 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 42.115 0 90 0 0 0 30
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 23.835 5.810 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 3.073.990 327.758 90 7.540 22.912 0 30

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/08/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 44.250 26.588 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 193.040 15.238 0 0 7.884 0 0
TOTAL CORDOBA 18.453 14.922 0 6.085 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.565 0 1 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 894 4.218 0 0 7 0 0
TOTAL GENERAL 259.202 60.966 1 6.085 7.891 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/08/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 38.754 26.331 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 822.383 14.093 0 0 20.886 0 0
TOTAL CORDOBA 8.036 4.456 0 3.090 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.238 723 0 0 41 0 0
TOTAL GENERAL 870.411 45.603 0 3.090 20.927 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/08/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.848 271 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.151 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 8.602 22 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10.535 0 264 0 0 0 31
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.032 69 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 27.167 362 264 0 0 0 31